Conoce a los ganadores
¡Ellos se pusieron al día y ganaron premios increíbles!

GANADORES DE LA CAMPAÑA: “PONTE AL DÍA”
| DNI | NOMBRE Y APELLIDO | PREMIO |
| 46xxxx95 | RIMARACHIN CARRASCO LAURA LOURDES | Parlante MS-153ARMYG |
| 74xxxx79 | NEYRA AGUIRRE JONATHAN ALEXANDER | Parlante MS-153ARMYG |
| 43xxxx43 | CHUQUIHUANCA ZURITA MARIA EDITA | Parlante MS-153ARMYG |
| 75xxxx80 | CAMONES RAMOS SHESSIRA ANYELA | Parlante MS-153ARMYG |
| 42xxxx70 | BARAZORDA CALDERON JUAN JOSE | Parlante MS-153ARMYG |
| 05xxxx77 | ALVAREZ FALCON EDINSON | Parlante MS-153ARMYG |
| 44xxxx12 | ESPINOZA RAPRI IRVIN HENNRY | Parlante MS-153ARMYG |
| 44xxxx15 | RODRIGUEZ TENORIO MONICA ANDREA | Parlante MS-153ARMYG |
| 76xxxx43 | ZELA CACERES RANDY JUNIOR | Parlante MS-153ARMYG |
| 48xxxx55 | VALVERDE HUERTAS WILSON ABEL | Parlante MS-153ARMYG |
| 03xxxx05 | RAMIREZ ECHE SANTOS VICTORIA | Parlante MS-153ARMYG |
| 47xxxx62 | VERGARA JAVIER FERNANDO JAVIER | Parlante MS-153ARMYG |
| 41xxxx05 | CCORA SOTO EDITH | Parlante MS-153ARMYG |
| 05xxxx37 | CHUQUIPIONDO MORI FELIX | Parlante MS-153ARMYG |
| 03xxxx91 | HERNANDEZ MERINO MARIVEL | Parlante MS-153ARMYG |
| 43xxxx98 | MEDINA PEREZ EDELINDA | Parlante MS-153ARMYG |
| 47xxxx86 | CHUMACERO DAVILA JELIN MADALY | Parlante MS-153ARMYG |
| 47xxxx85 | ARBILDO ECHEVERRE ALIXER RUBY | Parlante MS-153ARMYG |
| 80xxxx86 | CASTILLO RIOS YON HERMES | Parlante MS-153ARMYG |
| 41xxxx59 | PENA PRADO YEXIDA | Parlante MS-153ARMYG |
| 44xxxx55 | CORREA GALAN VICTOR HUGO | Parlante MS-153ARMYG |
| 70xxxx80 | GARCIA OLIVARES ELFER DANTE | Parlante MS-153ARMYG |
| 02xxxx28 | LANDAETA MORENO NEREIDA NATALI | Parlante MS-153ARMYG |
| 74xxxx32 | SOTO PERALTA JHON HUMBERTO | Parlante MS-153ARMYG |
| 76xxxx21 | RUJEL RIOS ESNAIDER SMIT | Parlante MS-153ARMYG |
| 47xxxx28 | PINCHI ISMINIO MIRLA | Microondas Bord 20L |

Chatear por Whatsapp
Chatea por web 
